Bölümler
Bölümden başlayın: aradığınız alanı hangi üniversite veriyor, hangi dilde, kaça — hepsi burada.
Bölümden başlayın: aradığınız alanı hangi üniversite veriyor, hangi dilde, kaça — hepsi burada.
| Bölüm | Üniversite | Eğitim seviyesi | Eğitim dili | Üniversitenin ilan ettiği ücret | Mavera üzerinden |
|---|---|---|---|---|---|
| Bölüm Acting (tezli) | Üniversite İstanbul Topkapı Üniversitesi | Eğitim seviyesiYüksek lisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $3,250 |
| Bölüm Acting (tezsiz) | Üniversite İstanbul Topkapı Üniversitesi | Eğitim seviyesiYüksek lisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $2,750 |
| Bölüm Aircraft Technology | Üniversite İstanbul Topkapı Üniversitesi | Eğitim seviyesiÖnlisans (2 yıl) | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $1,500 |
| Bölüm Advertising | Üniversite Üsküdar Üniversitesi | Eğitim seviyesiLisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $4,200 |
| Bölüm Addiction Consultancy and Rehabilitation (tezli) | Üniversite Üsküdar Üniversitesi | Eğitim seviyesiYüksek lisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $4,800 |
| Bölüm Addiction Consultancy and Rehabilitation (tezsiz) | Üniversite Üsküdar Üniversitesi | Eğitim seviyesiYüksek lisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $4,400 |
| Bölüm Accounting and Finance Management | Üniversite Nişantaşı Üniversitesi | Eğitim seviyesiLisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $2,950 |
| Bölüm Accounting and Tax Applications | Üniversite İstanbul Bilgi Üniversitesi | Eğitim seviyesiÖnlisans (2 yıl) | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $3,000 |
| Bölüm Accounting and Tax Applications | Üniversite İstanbul Aydın Üniversitesi | Eğitim seviyesiÖnlisans (2 yıl) | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $3,000 |
| Bölüm Aircraft Technology | Üniversite İstanbul Aydın Üniversitesi | Eğitim seviyesiÖnlisans (2 yıl) | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $3,000 |
| Bölüm Aircraft Maintenance and Repair | Üniversite İstanbul Gelişim Üniversitesi | Eğitim seviyesiLisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $4,000 |
| Bölüm Acting | Üniversite Doğuş Üniversitesi | Eğitim seviyesiLisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $2,463 |
| Bölüm Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | Üniversite Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim seviyesiLisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret $6,0002026 | Mavera üzerinden $2,500 |
| Bölüm İç Mimarlık | Üniversite Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim seviyesiLisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret $7,0002026 | Mavera üzerinden $2,500 |
| Bölüm Geleneksel Türk Sanatları | Üniversite Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim seviyesiLisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret $7,0002026 | Mavera üzerinden $2,500 |
| Bölüm Grafik Tasarım | Üniversite Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim seviyesiLisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret $7,0002026 | Mavera üzerinden $2,500 |
| Bölüm Mimarlık | Üniversite Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim seviyesiLisans | Eğitim diliİngilizce | Üniversitenin ilan ettiği ücret $8,0002026 | Mavera üzerinden $2,500 |
| Bölüm American Culture and Literature | Üniversite Haliç Üniversitesi | Eğitim seviyesiLisans | Eğitim diliİngilizce | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $3,825 |
| Bölüm Havacılık Yönetimi | Üniversite Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim seviyesiLisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret $8,0002026 | Mavera üzerinden $2,500 |
| Bölüm İşletme | Üniversite Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim seviyesiLisans | Eğitim diliİngilizce | Üniversitenin ilan ettiği ücret $8,0002026 | Mavera üzerinden $2,500 |
| Bölüm Yönetim Bilişim Sistemleri | Üniversite Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim seviyesiLisans | Eğitim diliİngilizce | Üniversitenin ilan ettiği ücret $8,0002026 | Mavera üzerinden $2,500 |
| Bölüm İktisat | Üniversite Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim seviyesiLisans | Eğitim diliİngilizce | Üniversitenin ilan ettiği ücret $8,0002026 | Mavera üzerinden $2,500 |
| Bölüm Air Traffic Control | Üniversite Nişantaşı Üniversitesi | Eğitim seviyesiLisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $8,000 |
| Bölüm Aircraft Maintenance and Repair | Üniversite Nişantaşı Üniversitesi | Eğitim seviyesiLisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $3,250 |
| Bölüm Accounting and Auditing | Üniversite İstanbul Aydın Üniversitesi | Eğitim seviyesiDoktora | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $15,000 |
| Bölüm Advertising | Üniversite Bahçeşehir Üniversitesi | Eğitim seviyesiLisans | Eğitim diliİngilizce | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $6,800 |
| Bölüm Advertising | Üniversite İstanbul Aydın Üniversitesi | Eğitim seviyesiLisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $5,000 |
| Bölüm Advertising | Üniversite İstanbul Bilgi Üniversitesi | Eğitim seviyesiLisans | Eğitim diliİngilizce | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $6,600 |
| Bölüm Advertising | Üniversite Kadir Has Üniversitesi | Eğitim seviyesiLisans | Eğitim diliİngilizce | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $5,800 |
| Bölüm Accounting & Auditing | Üniversite İstanbul Okan Üniversitesi | Eğitim seviyesiDoktora | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $6,650 |
| Bölüm Accounting and Auditing | Üniversite İstanbul Aydın Üniversitesi | Eğitim seviyesiDoktora | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $12,000 |
| Bölüm Accounting and Financial Management | Üniversite İstanbul Arel Üniversitesi | Eğitim seviyesiLisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $3,100 |
| Bölüm Accounting and Finance Management | Üniversite İstanbul Aydın Üniversitesi | Eğitim seviyesiLisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $5,000 |
| Bölüm Okul Öncesi Öğretmenliği | Üniversite Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim seviyesiLisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret $6,0002026 | Mavera üzerinden $2,500 |
| Bölüm Özel Eğitim Öğretmenliği | Üniversite Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim seviyesiLisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret $6,0002026 | Mavera üzerinden $2,500 |
| Bölüm Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Üniversite Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim seviyesiLisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret $6,0002026 | Mavera üzerinden $2,500 |
| Bölüm Türkçe Öğretmenliği | Üniversite Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim seviyesiLisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret $6,0002026 | Mavera üzerinden $2,500 |
| Bölüm Arapça Öğretmenliği | Üniversite Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim seviyesiLisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret $7,0002026 | Mavera üzerinden $2,000 |
| Bölüm Aerospace Engineering | Üniversite Ostim Teknik Üniversitesi | Eğitim seviyesiLisans | Eğitim diliİngilizce | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $4,440 |
| Bölüm Aerospace Engineering | Üniversite İstanbul Aydın Üniversitesi | Eğitim seviyesiLisans | Eğitim diliİngilizce | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $6,500 |
| Bölüm İnşaat Mühendisliği | Üniversite Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim seviyesiLisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret $6,0002026 | Mavera üzerinden $2,500 |
| Bölüm Bilgisayar Mühendisliği | Üniversite Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim seviyesiLisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret $7,0002026 | Mavera üzerinden $2,500 |
| Bölüm Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Üniversite Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim seviyesiLisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret $7,0002026 | Mavera üzerinden $2,500 |
| Bölüm Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | Üniversite Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim seviyesiLisans | Eğitim diliİngilizce | Üniversitenin ilan ettiği ücret $9,0002026 | Mavera üzerinden $2,500 |
| Bölüm Yazılım Mühendisliği | Üniversite Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim seviyesiLisans | Eğitim diliİngilizce | Üniversitenin ilan ettiği ücret $9,0002026 | Mavera üzerinden $2,500 |
| Bölüm Aeronautical Engineering | Üniversite İstanbul Gelişim Üniversitesi | Eğitim seviyesiLisans | Eğitim diliİngilizce | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $6,000 |
| Bölüm Aeronautical Engineering | Üniversite İstanbul Gelişim Üniversitesi | Eğitim seviyesiLisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $4,500 |
| Bölüm Advertising | Üniversite İstanbul Gelişim Üniversitesi | Eğitim seviyesiLisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $4,000 |
| Bölüm Anatomy (tezli) | Üniversite İstinye Üniversitesi | Eğitim seviyesiYüksek lisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $8,500 |
| Bölüm Acting | Üniversite Beykent Üniversitesi | Eğitim seviyesiLisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $3,365 |
| Bölüm Accounting and Auditing (tezsiz) | Üniversite Beykoz Üniversitesi | Eğitim seviyesiYüksek lisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $2,600 |
| Bölüm Advanced Acting (tezli) | Üniversite Bahçeşehir Üniversitesi | Eğitim seviyesiYüksek lisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $14,000 |
| Bölüm Advertising and Brand Communication Management (tezsiz) | Üniversite Bahçeşehir Üniversitesi | Eğitim seviyesiYüksek lisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $12,000 |
| Bölüm Advertising and Brand Communications Management (tezli) | Üniversite Bahçeşehir Üniversitesi | Eğitim seviyesiYüksek lisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $14,000 |
| Bölüm Accounting and Auditing (tezli) | Üniversite İstanbul Arel Üniversitesi | Eğitim seviyesiYüksek lisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $4,200 |
| Bölüm Accounting and Auditing (tezsiz) | Üniversite İstanbul Arel Üniversitesi | Eğitim seviyesiYüksek lisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $3,200 |
| Bölüm Accounting and Finance (tezli) | Üniversite İstanbul Arel Üniversitesi | Eğitim seviyesiYüksek lisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $4,200 |
| Bölüm Accounting and Finance (tezsiz) | Üniversite İstanbul Arel Üniversitesi | Eğitim seviyesiYüksek lisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $3,200 |
| Bölüm Accounting and Auditing (tezli) | Üniversite Nişantaşı Üniversitesi | Eğitim seviyesiYüksek lisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $3,850 |
| Bölüm Accounting and Auditing (tezsiz) | Üniversite Nişantaşı Üniversitesi | Eğitim seviyesiYüksek lisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $3,300 |
| Bölüm Accounting and Auditing (Distance Learning) (tezsiz) | Üniversite Nişantaşı Üniversitesi | Eğitim seviyesiYüksek lisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $3,300 |
| Bölüm Advertising and Brand Communications (tezli) | Üniversite Nişantaşı Üniversitesi | Eğitim seviyesiYüksek lisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $5,000 |
| Bölüm Advertising and Brand Communications (tezsiz) | Üniversite Nişantaşı Üniversitesi | Eğitim seviyesiYüksek lisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $4,500 |
| Bölüm Advertising and Brand Communications (Distance Learning) (tezsiz) | Üniversite Nişantaşı Üniversitesi | Eğitim seviyesiYüksek lisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $4,500 |
| Bölüm Accounting and Audit (tezli) | Üniversite Altınbaş Üniversitesi | Eğitim seviyesiYüksek lisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $5,865 |
| Bölüm Aesthetic Dentistry (tezli) | Üniversite Altınbaş Üniversitesi | Eğitim seviyesiYüksek lisans | Eğitim diliİngilizce | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $16,200 |
| Bölüm Accounting and Auditing (tezli) | Üniversite Beykent Üniversitesi | Eğitim seviyesiYüksek lisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $3,365 |
| Bölüm Accounting and Auditing (tezli) | Üniversite Haliç Üniversitesi | Eğitim seviyesiYüksek lisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $3,400 |
| Bölüm Accounting and Auditing (tezsiz) | Üniversite Haliç Üniversitesi | Eğitim seviyesiYüksek lisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $2,975 |
| Bölüm Addiction Psychology (tezli) | Üniversite İstanbul Gelişim Üniversitesi | Eğitim seviyesiYüksek lisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $7,500 |
| Bölüm Aircraft Engineering | Üniversite İstanbul Gelişim Üniversitesi | Eğitim seviyesiDoktora | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $8,000 |
| Bölüm Aircraft Engineering (tezsiz) | Üniversite İstanbul Gelişim Üniversitesi | Eğitim seviyesiYüksek lisans | Eğitim diliİngilizce | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $5,000 |
| Bölüm Aircraft Engineering (tezsiz) | Üniversite İstanbul Gelişim Üniversitesi | Eğitim seviyesiYüksek lisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden Ücret için sorun |
| Bölüm Anesthesia | Üniversite İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Eğitim seviyesiÖnlisans (2 yıl) | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $1,500 |
| Bölüm Anesthesia | Üniversite İstanbul Bilgi Üniversitesi | Eğitim seviyesiÖnlisans (2 yıl) | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $3,000 |
| Bölüm Anesthesia | Üniversite Nişantaşı Üniversitesi | Eğitim seviyesiÖnlisans (2 yıl) | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $1,950 |
| Bölüm Bilim Tarihi | Üniversite Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim seviyesiLisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret $5,0002026 | Mavera üzerinden $2,500 |
| Bölüm Tarih | Üniversite Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim seviyesiLisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret $6,0002026 | Mavera üzerinden $2,500 |
| Bölüm Türk Dili ve Edebiyatı | Üniversite Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim seviyesiLisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret $6,0002026 | Mavera üzerinden $2,500 |
| Bölüm Mütercim-Tercümanlık | Üniversite Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim seviyesiLisans | Eğitim diliİngilizce | Üniversitenin ilan ettiği ücret $8,0002026 | Mavera üzerinden $2,500 |
| Bölüm İslami İlimler | Üniversite Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim seviyesiLisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret $8,0002026 | Mavera üzerinden $2,000 |
| Bölüm Air Logistics | Üniversite İstanbul Gelişim Üniversitesi | Eğitim seviyesiÖnlisans (2 yıl) | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $3,000 |
| Bölüm Aircraft Technology | Üniversite İstanbul Gelişim Üniversitesi | Eğitim seviyesiÖnlisans (2 yıl) | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $3,000 |
| Bölüm Hukuk | Üniversite Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim seviyesiLisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret $9,0002026 | Mavera üzerinden $2,500 |
| Bölüm Anatomy (tezli) | Üniversite İstanbul Atlas Üniversitesi | Eğitim seviyesiYüksek lisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $6,674 |
| Bölüm Aerospace Engineering (tezli) | Üniversite İstanbul Aydın Üniversitesi | Eğitim seviyesiYüksek lisans | Eğitim diliİngilizce | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $12,000 |
| Bölüm Accounting and Auditing (tezli) | Üniversite İstanbul Aydın Üniversitesi | Eğitim seviyesiYüksek lisans | Eğitim diliİngilizce | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $12,000 |
| Bölüm Accounting and Auditing (tezli) | Üniversite İstanbul Aydın Üniversitesi | Eğitim seviyesiYüksek lisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $9,000 |
| Bölüm Accounting and Auditing (tezsiz) | Üniversite İstanbul Aydın Üniversitesi | Eğitim seviyesiYüksek lisans | Eğitim diliİngilizce | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $10,000 |
| Bölüm Accounting and Auditing (tezsiz) | Üniversite İstanbul Aydın Üniversitesi | Eğitim seviyesiYüksek lisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $8,000 |
| Bölüm Acting (tezli) | Üniversite İstanbul Aydın Üniversitesi | Eğitim seviyesiYüksek lisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $9,000 |
| Bölüm Accounting & Auditing (tezli) | Üniversite İstanbul Okan Üniversitesi | Eğitim seviyesiYüksek lisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $4,275 |
| Bölüm Accounting & Auditing (tezsiz) | Üniversite İstanbul Okan Üniversitesi | Eğitim seviyesiYüksek lisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $3,325 |
| Bölüm Accounting & Auditing (Distance Learning) (tezsiz) | Üniversite İstanbul Okan Üniversitesi | Eğitim seviyesiYüksek lisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $3,325 |
| Bölüm Advanced Electronics & Communication Technology (tezli) | Üniversite İstanbul Okan Üniversitesi | Eğitim seviyesiYüksek lisans | Eğitim diliİngilizce | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $5,700 |
| Bölüm Aestetic Restorative (tezli) | Üniversite İstanbul Okan Üniversitesi | Eğitim seviyesiYüksek lisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $4,275 |
| Bölüm Aestetic Restorative (tezsiz) | Üniversite İstanbul Okan Üniversitesi | Eğitim seviyesiYüksek lisans | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $3,325 |
| Bölüm Accounting and Tax Applications | Üniversite Nişantaşı Üniversitesi | Eğitim seviyesiÖnlisans (2 yıl) | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $1,600 |
| Bölüm Aircraft Technology | Üniversite Nişantaşı Üniversitesi | Eğitim seviyesiÖnlisans (2 yıl) | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $1,600 |
| Bölüm Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Üniversite Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim seviyesiLisans | Eğitim diliİngilizce | Üniversitenin ilan ettiği ücret $7,0002026 | Mavera üzerinden $2,500 |
| Bölüm Psikoloji | Üniversite Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim seviyesiLisans | Eğitim diliİngilizce | Üniversitenin ilan ettiği ücret $8,0002026 | Mavera üzerinden $2,500 |
| Bölüm Çocuk Gelişimi | Üniversite Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim seviyesiÖnlisans (2 yıl) | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret $5,0002026 | Mavera üzerinden $5,000 |
| Bölüm Özel Eğitimde Gölge Öğretmenlik | Üniversite Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim seviyesiÖnlisans (2 yıl) | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret $5,0002026 | Mavera üzerinden $5,000 |
| Bölüm Adalet | Üniversite Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim seviyesiÖnlisans (2 yıl) | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret $5,0002026 | Mavera üzerinden $5,000 |
| Bölüm Mimari Restorasyon | Üniversite Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim seviyesiÖnlisans (2 yıl) | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret $5,0002026 | Mavera üzerinden $5,000 |
| Bölüm Bilgi Güvenliği Teknolojisi | Üniversite Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim seviyesiÖnlisans (2 yıl) | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret $5,0002026 | Mavera üzerinden $5,000 |
| Bölüm Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Üniversite Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim seviyesiÖnlisans (2 yıl) | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret $5,0002026 | Mavera üzerinden $5,000 |
| Bölüm Bilgisayar Programcılığı | Üniversite Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim seviyesiÖnlisans (2 yıl) | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret $5,0002026 | Mavera üzerinden $5,000 |
| Bölüm Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Üniversite Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim seviyesiÖnlisans (2 yıl) | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret $5,0002026 | Mavera üzerinden $5,000 |
| Bölüm Geleneksel El Sanatları | Üniversite Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim seviyesiÖnlisans (2 yıl) | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret $5,0002026 | Mavera üzerinden $5,000 |
| Bölüm Görsel İletişim | Üniversite Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim seviyesiÖnlisans (2 yıl) | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret $5,0002026 | Mavera üzerinden $5,000 |
| Bölüm Hava Lojistiği | Üniversite Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim seviyesiÖnlisans (2 yıl) | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret $5,0002026 | Mavera üzerinden $5,000 |
| Bölüm İç Mekan Tasarımı | Üniversite Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim seviyesiÖnlisans (2 yıl) | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret $5,0002026 | Mavera üzerinden $5,000 |
| Bölüm Moda Tasarımı | Üniversite Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim seviyesiÖnlisans (2 yıl) | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret $5,0002026 | Mavera üzerinden $5,000 |
| Bölüm Büro Yönetimi ve Veri Yönetimi | Üniversite Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim seviyesiÖnlisans (2 yıl) | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret $5,0002026 | Mavera üzerinden $5,000 |
| Bölüm Siber Güvenlik | Üniversite Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim seviyesiÖnlisans (2 yıl) | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret $5,0002026 | Mavera üzerinden $5,000 |
| Bölüm Turist Rehberliği | Üniversite Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim seviyesiÖnlisans (2 yıl) | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret $5,0002026 | Mavera üzerinden $5,000 |
| Bölüm Anesthesia | Üniversite Lokman Hekim Üniversitesi | Eğitim seviyesiÖnlisans (2 yıl) | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $3,500 |
| Bölüm Anesthesia | Üniversite Altınbaş Üniversitesi | Eğitim seviyesiÖnlisans (2 yıl) | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $2,338 |
| Bölüm Anaesthesia | Üniversite Biruni Üniversitesi | Eğitim seviyesiÖnlisans (2 yıl) | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $4,500 |
| Bölüm Anaesthesia (Evening Education) | Üniversite Biruni Üniversitesi | Eğitim seviyesiÖnlisans (2 yıl) | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $4,500 |
| Bölüm Anesthesia | Üniversite Fenerbahçe Üniversitesi | Eğitim seviyesiÖnlisans (2 yıl) | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $2,000 |
| Bölüm Anesthesia | Üniversite İstanbul Arel Üniversitesi | Eğitim seviyesiÖnlisans (2 yıl) | Eğitim diliTürkçe | Üniversitenin ilan ettiği ücret — | Mavera üzerinden $1,500 |
